| 科目表 | 
        
            | 科目代码 | 科目名称 | 方向 | 计量单位 | 
        
            | 101 | 库存现金 | 借方 |  | 
        
            | 102 | 银行存款 | 借方 |  | 
        
            | 103 | 零余额账户用款额度 | 借方 |  | 
        
            | 104 | 其他货币资金 | 借方 |  | 
        
            | 111 | 财政应返额度 | 借方 |  | 
        
            | 11101 | 财政直接支付 | 借方 |  | 
        
            | 11102 | 财政授权支付 | 借方 |  | 
        
            | 112 | 应医疗款收 | 借方 |  | 
        
            | 114 | 其他应收款 | 借方 |  | 
        
            | 121 | 库存物资 | 借方 |  | 
        
            | 123 | 待摊支出 | 借方 |  | 
        
            | 131 | 固定资产 | 借方 |  | 
        
            | 132 | 累计折旧 | 借方 |  | 
        
            | 133 | 在建工程 | 借方 |  | 
        
            | 141 | 无形资产 | 借方 |  | 
        
            | 201 | 借入款 | 贷方 |  | 
        
            | 202 | 待结算医疗款 | 贷方 |  | 
        
            | 203 | 应缴款项 | 贷方 |  | 
        
            | 206 | 应付款项 | 贷方 |  | 
        
            | 207 | 预收医疗款 | 贷方 |  | 
        
            | 208 | 应付职工薪酬 | 贷方 |  | 
        
            | 210 | 应付社会保障费 | 贷方 |  | 
        
            | 211 | 应交税费 | 贷方 |  | 
        
            | 221 | 其他应付款 | 贷方 |  | 
        
            | 301 | 固定基金 | 贷方 |  | 
        
            | 30101 | 固定资产占用 | 贷方 |  | 
        
            | 30102 | 在建工程占用 | 贷方 |  | 
        
            | 30103 | 无形资产占用 | 贷方 |  | 
        
            | 302 | 事业基金 | 贷方 |  | 
        
            | 303 | 专用基金 | 贷方 |  | 
        
            | 30301 | 医疗风险基金 | 贷方 |  | 
        
            | 30302 | 职工福利基金 | 贷方 |  | 
        
            | 30303 | 奖励基金 | 贷方 |  | 
        
            | 30304 | 其他专用基金 | 贷方 |  | 
        
            | 304 | 本期结余 | 贷方 |  | 
        
            | 305 | 财政补助结转(余) | 贷方 |  | 
        
            | 30501 | 财政基本补助结转 | 贷方 |  | 
        
            | 30502 | 财政项目补助结转(余) | 贷方 |  | 
        
            | 306 | 其他限定用途结转(余) | 贷方 |  | 
        
            | 308 | 结余分配 | 贷方 |  | 
        
            | 30801 | 待分配结余 | 贷方 |  | 
        
            | 30802 | 提取专用基金 | 贷方 |  | 
        
            | 30802001 | 提取职工福利基金 | 贷方 |  | 
        
            | 30802002 | 提取奖励基金 | 贷方 |  | 
        
            | 30802003 | 提取其他专用基金 | 贷方 |  | 
        
            | 30803 | 事业基金弥补亏损 | 贷方 |  | 
        
            | 401 | 医疗收入 | 借方 |  | 
        
            | 40101 | 门诊收入 | 借方 |  | 
        
            | 40101001 | 挂号收入 | 借方 |  | 
        
            | 40101002 | 诊察收入 | 借方 |  | 
        
            | 40101003 | 检查收入 | 借方 |  | 
        
            | 40101004 | 药品收入 | 借方 |  | 
        
            | 40101004001 | 西药收入 | 借方 |  | 
        
            | 40101004002 | 中草药收入 | 借方 |  | 
        
            | 40101004003 | 中成药收入 | 借方 |  | 
        
            | 40101005 | 卫材收入 | 借方 |  | 
        
            | 40101006 | 一般诊疗费收入 | 借方 |  | 
        
            | 40101007 | 治疗收入 | 借方 |  | 
        
            | 40101008 | 手术收入 | 借方 |  | 
        
            | 40101009 | 化验收入 | 借方 |  | 
        
            | 40101010 | 其他门诊收入 | 借方 |  | 
        
            | 40102 | 住院收入 | 借方 |  | 
        
            | 40102001 | 床位收入 | 借方 |  | 
        
            | 40102002 | 诊察收入 | 借方 |  | 
        
            | 40102003 | 检查收入 | 借方 |  | 
        
            | 40102004 | 药品收入 | 借方 |  | 
        
            | 40102004001 | 西药收入 | 借方 |  | 
        
            | 40102004002 | 中草药收入 | 借方 |  | 
        
            | 40102004003 | 中成药收入 | 借方 |  | 
        
            | 40102005 | 卫材收入 | 借方 |  | 
        
            | 40102006 | 一般诊疗费收入 | 借方 |  | 
        
            | 40102007 | 诊疗收入 | 借方 |  | 
        
            | 40102008 | 手术收入 | 借方 |  | 
        
            | 40102009 | 化验收入 | 借方 |  | 
        
            | 40102010 | 护理收入 | 借方 |  | 
        
            | 40102011 | 其他住院收入 | 借方 |  | 
        
            | 402 | 财政补助收入 | 借方 |  | 
        
            | 40201 | 基本支出补助收入 | 借方 |  | 
        
            | 40201001 | 人员经费补助收入 | 借方 |  | 
        
            | 40201002 | 公用经费补助收入 | 借方 |  | 
        
            | 40201003 | 基本公共卫生服务补助收入 | 借方 |  | 
        
            | 40202 | 项目支出补助收入 | 借方 |  | 
        
            | 40202001 | 基建项目 | 借方 |  | 
        
            | 40202002 | 设备购置 | 借方 |  | 
        
            | 40202003 | 重大公共卫生服务 | 借方 |  | 
        
            | 403 | 上级补助收入 | 借方 |  | 
        
            | 404 | 其他收入 | 借方 |  | 
        
            | 501 | 医疗卫生支出 | 借方 |  | 
        
            | 50101 | 医疗支出 | 借方 |  | 
        
            | 50101001 | 人员经费 | 借方 |  | 
        
            | 50101002 | 药品支出 | 借方 |  | 
        
            | 50101003 | 材料支出 | 借方 |  | 
        
            | 50101003001 | 卫材支出 | 借方 |  | 
        
            | 50101003002 | 其他材料支出 | 借方 |  | 
        
            | 50101004 | 非财政资本性支出 | 借方 |  | 
        
            | 50101005 | 维修费 | 借方 |  | 
        
            | 50101006 | 提取医疗风险基金 | 借方 |  | 
        
            | 50101007 | 其他公用经费 | 借方 |  | 
        
            | 50102 | 公共卫生支出 | 借方 |  | 
        
            | 50102001 | 人员经费 | 借方 |  | 
        
            | 50102002 | 药品支出 | 借方 |  | 
        
            | 50102003 | 材料支出 | 借方 |  | 
        
            | 50102003001 | 卫材支出 | 借方 |  | 
        
            | 50102003002 | 其他材料支出 | 借方 |  | 
        
            | 50102004 | 非财政资本性支出 | 借方 |  | 
        
            | 50102005 | 维修费 | 借方 |  | 
        
            | 50102006 | 其他公用经费 | 借方 |  | 
        
            | 502 | 财政补助支出 | 借方 |  | 
        
            | 50201 | 基本支出 | 借方 |  | 
        
            | 50201001 | 人员经费 | 借方 |  | 
        
            | 50201001001 | 使用基本公共卫生服务补助收入 | 借方 |  | 
        
            | 50201002 | 公用经费 | 借方 |  | 
        
            | 50201002001 | 使用基础公共卫生服务补助收入 | 借方 |  | 
        
            | 50202 | 项目支出 | 借方 |  | 
        
            | 50202001 | 基建项目 | 借方 |  | 
        
            | 50202002 | 设备购置 | 借方 |  | 
        
            | 50202003 | 重大公共卫生服务 | 借方 |  | 
        
            | 506 | 其他支出 | 借方 |  | 
    
	[来源:财务软件]
	[作者:基层卫生院财务软件]
[日期:11-04-26]
[热度:]