| 财政补助收支情况表 | |||||
| 会医04表 | |||||
| 编制单位:?企业名称 | 日期:?年年?月月?日日 | 金额单位:元 | |||
| 项目 | 本月数 | 累计数 | 项目 | 本月数 | 累计数 |
| 一、财政补助收入 | 二、财政补助支出 | ||||
| (一)基本支出补助收入 | (一)基本支出 | ||||
| 1、人员经费补助收入 | 1、人员经费 | ||||
| 2、公用经费补助收入 | 其中:使用基本公共卫生服务补助收入 | ||||
| 3、基本公共卫生服务补助收入 | 2、公用经费 | ||||
| 合计 | 其中:使用基础公共卫生服务补助收入 | ||||
| (二)项目支出补助收入 | 合计 | ||||
| 1、基建项目 | (二)项目支出 | ||||
| (1)XXX项目 | 1、基建项目 | ||||
| 。。。。。。 | (1)XXX项目 | ||||
| 小计 | 。。。。。。 | ||||
| 2、设备购置 | 小计 | ||||
| (1)XXX设备 | 2、设备购置 | ||||
| 。。。。。。 | (1)XXX设备 | ||||
| 小计 | 。。。。。。 | ||||
| 3、重大公共卫生服务 | 小计 | ||||
| (1)XXX项目 | 3、重大公共卫生服务 | ||||
| 小计 | (1)XXX项目 | ||||
| 合计 | 。。。。。。 | ||||
| 总计 | 小计 | ||||
| 合计 | |||||
| 总计 | |||||
| 单位负责人: | 财务负责人: | 制表人: | |||
