| 净资产变动表 | ||||||||||||||||
| 会医03表 | ||||||||||||||||
| 编制单位:?企业名称 | 日期:?年年?月月?日日 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 固定基金 | 事业基金 | 专用基金 | 未弥补亏损 | 财政补助结转(余) | 其他限定用途结转(余) | 说明 | ||||||||
| 小计 | 固定资产占用 | 在建工程占用 | 无形资产占用 | 小计 | 医疗风险基金 | 职工福利基金 | 奖励基金 | 其他专用基金 | 基本支出补助结转 | 项目支出补助结转(余) | ||||||
| 1、年初数 | 0 | |||||||||||||||
| 2、本年增加数 | ||||||||||||||||
| 3、本年减少数 | ||||||||||||||||
| 4、年末数 | 0 | |||||||||||||||
| 单位负责人: | 财务负责人: | 制表人: | ||||||||||||||
| 净资产变动表 | ||||||||||||||||
| 会医03表 | ||||||||||||||||
| 编制单位:?企业名称 | 日期:?年年?月月?日日 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 固定基金 | 事业基金 | 专用基金 | 未弥补亏损 | 财政补助结转(余) | 其他限定用途结转(余) | 说明 | ||||||||
| 小计 | 固定资产占用 | 在建工程占用 | 无形资产占用 | 小计 | 医疗风险基金 | 职工福利基金 | 奖励基金 | 其他专用基金 | 基本支出补助结转 | 项目支出补助结转(余) | ||||||
| 1、年初数 | 0 | |||||||||||||||
| 2、本年增加数 | ||||||||||||||||
| 3、本年减少数 | ||||||||||||||||
| 4、年末数 | 0 | |||||||||||||||
| 单位负责人: | 财务负责人: | 制表人: | ||||||||||||||
基层医疗卫生机构_财政补助收支情况表04.26 基层医疗卫生机构_业务收入明细表04.26 基层医疗卫生机构_收入支出总表04.26 基层医疗卫生机构_资产负债表04.26 基层医疗卫生机构财务管理软件里设置的..04.26 基层医疗卫生机构会计制度 第一部分_总..04.26
基层医疗卫生机构_净资产变动表04.26 基层医疗卫生机构_财政补助收支情况表04.26 基层医疗卫生机构_业务收入明细表04.26 基层医疗卫生机构_收入支出总表04.26 基层医疗卫生机构_资产负债表04.26 基层医疗卫生机构财务管理软件里设置的..04.26