| 收入支出总表 | |||
| 会医02表 | |||
| 编制单位:?企业名称 | 日期: | ?年年?月月?日日 | 金额单位:元 |
| 项 目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 |
| 一、收入 | 1 | ||
| 财政补助收入 | 2 | ||
| 医疗收入 | |||
| 上级补助收入 | 3 | ||
| 其他收入 | 4 | ||
| 二、支出 | 5 | ||
| 医疗卫生支出 | 7 | ||
| 其中:医疗支出 | 8 | ||
| 公共卫生支出 | 9 | ||
| 财政基建设备补助支出 | 10 | ||
| 其他支出 | 11 | ||
| 三、本期结余 | 12 | ||
| 减:财政补助结转(余) | 13 | ||
| 减:其他限定用途结转(余) | 14 | ||
| 四、结余分配 | 15 | ||
| 加:年初未弥补亏损 | 16 | ||
| 加:事业基金弥补亏损 | 17 | ||
| 年末未弥补亏损 | 18 | ||
| 减:提取专用基金 | 19 | ||
| 其中:提取职工福利基金 | 20 | ||
| 提取奖励基金 | 21 | ||
| 提取其他专用基金 | 22 | ||
| 五、转入事业基金 | 23 | ||
| 财务负责人: | 制表人: |
