| 资产负债表 | |||||||
| 会医01表 | |||||||
| 编制单位:?企业名称 | 日期:?年年?月月?日日 | 金额单位:元 | |||||
| 资 产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债及净资产 | 行次 | 期末数 | 年初数 |
| 流动资产: | 1 | 负债: | 22 | ||||
| 货币资金 | 2 | 借入款 | 23 | ||||
| 财政应返还额度 | 3 | 待结算医疗款 | 24 | ||||
| 应收医疗款 | 4 | 应缴款项 | 25 | ||||
| 其他应收款 | 5 | 应付款项 | 26 | ||||
| 库存物资 | 6 | 预收医疗款 | 27 | ||||
| 待摊支出 | 7 | 应付职工薪酬 | 28 | ||||
| 流动资产合计 | 8 | 应付社会保障费 | 29 | ||||
| 非流动资产: | 9 | 应交税费 | 30 | ||||
| 固定资产 | 10 | 其他应付款 | 31 | ||||
| 在建工程 | 11 | 负责合计 | 32 | ||||
| 无形资产 | 12 | 净资产: | 33 | ||||
| 非流动资产合计: | 13 | 固定基金 | 34 | ||||
| 14 | 事业基金 | 35 | |||||
| 15 | 专用基金 | 36 | |||||
| 16 | 财政补助结转(余) | 37 | |||||
| 17 | 其他限定用途结转(余) | 38 | |||||
| 18 | 本期结余 | 39 | |||||
| 19 | 未弥补亏损 | 40 | |||||
| 20 | 净资产合计 | 41 | |||||
| 资产合计 | 21 | 负债和净资产总计 | 42 | ||||
| 单位负责人: | 财务负责人: | 制表人: | |||||
